产品规格
- 产品性状:红色至紫红色粉末
植物来源
- 植物来源:桑科植物桑树Morus alba L.
- 使用部位:果实
包装与储存
- 包装规格:25kg/纸板桶;按客户要求包装
- 储存条件:密闭,阴凉,防潮,避光。
- 保质期:24个月(按要求储存)

桑葚(Morus alba)果粉原料,供膳食补充剂、饮料与功能性食品配方使用。
化学身份
| 植物学名 | Morus alba L. |
|---|---|
| 通用名 | 桑树 |
| 使用部位 | 果实 |
| Botanical Source | _Morus alba L._ (Mulberry Fruit) · Microscopic Identification |
|---|---|
| Appearance | Fine Purple-Red Powder, No Visible Impurities · Visual Inspection |
| Particle Size | 80-100 Mesh (95% Pass) · Laser Diffraction |
| Anthocyanins Content | ≥3% (Customizable: 5%-35%) · HPLC |
| DNJ | ≥0.1% · HPLC |
| Flavonoids Content | ≥2% · UV-Vis |
| Resveratrol Content | ≥0.05% · HPLC |
| Loss on Drying | ≤8.0% · GB 5009.3 / AOAC |
| Total Ash | ≤6.0% · GB 5009.4 / AOAC |
| Heavy Metals (Pb) | ≤3.0 mg/kg · ICP-MS |
| Total Plate Count | ≤10³ cfu/g · GB 4789.2 / AOAC |
| Salmonella | Not Detected · GB 4789.4 / AOAC |
| Solubility | ≥95% (Water-Soluble) · Visual & Gravimetric Method |
| Storage Period | 24 Months (Sealed, Cool & Dry, Away from Light) · Stability Test |
完整批次 COA 按需提供。
以下文件按批次专属提供,用于原料评估与资质审核。请按配方所需索取对应文件。
定制配方、剂型开发(胶囊 / 片剂 / 软胶囊 / 软糖 / 袋装)、贴牌与代工生产。
了解 OEM 服务仅供 B2B 配方与生产用途。信息用于原料评估,不构成面向消费者的健康或疾病声称。